
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
KALLPA 4.13% 2027-08-16 USDKallpa Generacion S.A. | Peru | 2027-08-16 | 4.125 | 3.70 |
KALLPA 4.13% 2027-08-16 USDKallpa Generacion S.A. | Peru | 2027-08-16 | 4.125 | 3.70 |
KALLPA 4.88% 2026-05-24 USDKallpa Generacion S.A. | Peru | 2026-05-24 | 4.875 | 4.27 |
KALLPA 4.88% 2026-05-24 USDKallpa Generacion S.A. | Peru | 2026-05-24 | 4.875 | 4.27 |
KALLPA 5.88% 2032-01-30 USDKallpa Generacion S.A. | Peru | 2032-01-30 | 5.875 | 5.07 |
KALLPA 5.88% 2032-01-30 USDKallpa Generacion S.A. | Peru | 2032-01-30 | 5.875 | 4.94 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.